-
工業器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產業
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業工具
SQ80,噴嘴式加熱器,高溫加熱器,SAKAGUCHI坂口電熱
SQ80,噴嘴式加熱器,高溫加熱器,SAKAGUCHI坂口電熱
SQ80,噴嘴式加熱器,高溫加熱器,SAKAGUCHI坂口電熱
SQ80,噴嘴式加熱器,高溫加熱器,SAKAGUCHI坂口電熱
SQ80,噴嘴式加熱器,高溫加熱器,SAKAGUCHI坂口電熱
SQ80,噴嘴式加熱器,高溫加熱器,SAKAGUCHI坂口電熱
此加熱器開發了方形的加熱器增加接觸面積,能比圓形噴嘴加熱器更加高效地加熱。
特長:
端子部分非發熱結構
導線終端是38.1毫米至50.8毫米(※)的非發熱部設計。
內置熱電偶(U - 1~U - 5 (只供200V使用)
發熱部中心,內置熱電偶。
接近加熱器元件*高溫度使用時,推薦使用內置型熱電偶。
※只有U - 1,U - 7,U - 10的非發熱部設計。
形狀
SAKAGUCHI噴嘴式加熱器標準規格
(直線形態的標準品有庫存。)
卷捆樣式的加工請您參考我司數據表。弊公司將加工寄送。請您告知我們產品型號、噴嘴直徑、緊密捆卷或是疏松捆卷、導線的形狀(標準/特別訂貨)。
型號 | 電壓(V) | 容量(W) | 套管長(mm) | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|
SQ40 (U-1) | 200 | 200 | 400 | SQ40 |
SQ50 (U-2) | 200 | 300 | 500 | SQ50 |
SQ60 (U-3) | 200 | 400 | 600 | SQ60 |
SQ70 (U-4) | 200 | 450 | 700 | SQ70 |
SQ80 (U-5) | 200 | 500 | 800 | SQ80 |
SQ90 (U-6) | 200 | 550 | 900 | SQ90 |
SQ100 (U-7) | 200 | 620 | 1000 | SQ100 |
SQ120 (U-8) | 200 | 720 | 1200 | SQ120 |
SQ140 (U-9) | 200 | 850 | 1400 | SQ140 |
SQ160 (U-10) | 200 | 1000 | 1600 | SQ160 |
SQ180 (U-11) | 200 | 1140 | 1800 | SQ180 |
※100V使用情況,請另于我司商談。
※套管材質:鉻鎳鐵合金
參考資料 (噴嘴卷捆尺寸基準)
型號 | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | ||||||
加熱器長 (mm) |
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||
容量(W) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
|
13 | 7 | 25~46 | 9 | 32~68 | 10 | 35~64 | 12 | 42~64 | 14 | 49~85 | 16 | 56~100 |
14 | 6 | 21~40 | 8 | 28~57 | 10 | 35~59 | 11 | 39~54 | 13 | 46~78 | 15 | 53~93 |
16 | 6 | 21~40 | 7 | 25~53 | 9 | 32~57 | 10 | 35~59 | 12 | 42~75 | 13 | 46~85 |
18 | 5 | 18~29 | 6 | 21~43 | 8 | 29~54 | 10 | 35~57 | 11 | 39~70 | 12 | 42~85 |
20 | 5 | 18~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~43 | 9 | 32~70 | 10 | 35~70 | 11 | 39~85 |
22 | 4 | 14~25 | 5 | 18~36 | 7 | 25~43 | 8 | 28~70 | 9 | 32~70 | 10 | 35~85 |
24 | 5 | 18~32 | 6 | 21~43 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
26 | 4 | 14~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
28 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
30 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
32 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 6 | 21~46 | 7 | 25~68 | ||||
34 | 4 | 14~32 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 7 | 25~68 | ||||
36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 6 | 21~57 | ||||||
38 | 5 | 18~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
40 | 4 | 14~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
42 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
44 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
46 | 4 | 14~36 | 5 | 18~46 | ||||||||
48 | 5 | 18~46 | ||||||||||
50 | 5 | 18~46 | ||||||||||
55 | 4 | 14~43 | ||||||||||
60 | 4 | 14~43 |
型號 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | |||||
加熱器長 (mm) |
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
容量(W) | 620 | 720 | 850 | 1000 | 1140 | |||||
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
卷數 |
緊密長度~ 疏松限長 |
|
13 | 18 | 63~114 | 22 | 77~142 | 26 | 91~170 | 30 | 105~200 | 34 | 120~234 |
14 | 17 | 60~110 | 21 | 74~142 | 24 | 84~167 | 28 | 98~199 | 32 | 112~234 |
16 | 15 | 53~103 | 18 | 63~128 | 22 | 77~167 | 25 | 88~195 | 28 | 98~220 |
18 | 14 | 50~100 | 17 | 60~117 | 20 | 70~163 | 23 | 81~192 | 26 | 91~220 |
20 | 12 | 42~100 | 15 | 53~114 | 18 | 63~142 | 21 | 74~185 | 23 | 89~200 |
22 | 11 | 39~100 | 14 | 50~114 | 16 | 56~142 | 19 | 67~185 | 21 | 74~200 |
24 | 11 | 39~100 | 13 | 46~114 | 15 | 53~142 | 18 | 63~185 | 20 | 70~200 |
26 | 10 | 35~100 | 12 | 42~114 | 14 | 49~142 | 16 | 56~156 | 19 | 67~185 |
28 | 9 | 32~85 | 11 | 39~114 | 13 | 46~142 | 15 | 53~156 | 17 | 60~178 |
30 | 9 | 32~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 16 | 56~178 |
32 | 8 | 28~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 15 | 53~178 |
34 | 8 | 28~85 | 9 | 32~110 | 11 | 39~142 | 13 | 46~156 | 15 | 53~178 |
36 | 7 | 25~75 | 9 | 32~110 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 14 | 49~170 |
38 | 7 | 25~70 | 8 | 28~100 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 13 | 46~170 |
40 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
42 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
44 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 9 | 32~120 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
46 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
48 | 5 | 18~46 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
50 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
55 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 | 9 | 32~156 |
60 | 4 | 14~43 | 5 | 18~50 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 |
參考資料的使用方法
緊密長度和舒卷限長:型號為U-1的情況
在直徑為φ13的圓筒上纏繞上長為400mm的線圈狀加熱器,卷幅可達25~46mm。
緊密長25mm 46mm舒卷限長
示例)
圓筒直徑13φ、卷捆長40mm的加熱器
在上述表格中有型號為U-1、U-2、U-3的3類可供選擇。此前提下,請務必選擇您所需要的熱量是200W、300W還是400W的情況。此外,導線取出的形狀,請以下列示樣為準,進行選擇。(種類A、種類B、種類C)
注:以上為標準,可定制相同類型的產品。